Preise
Die angegebenen Preise beziehen sich auf eine 2-Personen-Belegung pro Tag.
Für jede weitere Personen erhöht sich der Preis um 10,- EUR/Tag. Die jeweils
gültige Kurtaxe ist mit dem Mietpreis zu entrichten und wird vom Vermieter an
die Kurverwaltung Hörnum abgeführt.
| Saison | Zeitraum | Euro | |
|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Sylttraum I |
Sylttraum II |
|
| Hauptsaison | 27.06. - 05.09.2009 | 125,- EUR | 110,- EUR |
| Zwischensaison | 06.09. - 31.10.2009 | 100,- EUR | 90,- EUR |
| Nebensaison | 01.11. - 20.12.2009 | 80,- EUR | 70,- EUR |
| Hauptsaison | 21.12.2009 - 03.01.2010 | 125,- EUR | 110,- EUR |
| 2010/2011 | |||
| Nebensaison | 08.01. - 27.03.2010 | 80,- EUR | 70,- EUR |
| Zwischensaison | 28.03. - 26.06.2010 | 100,- EUR | 90,- EUR |
| Hauptsaison | 27.06. - 10.09.2010 | 125,- EUR | 110,- EUR |
| Zwischensaison | 11.09. - 31.10.2010 | 100,- EUR | 90,- EUR |
| Nebensaison | 01.11. - 23.12.2010 | 80,- EUR | 70,- EUR |
| Hauptsaison | 24.12. - 08.01.2011 | 125,- EUR | 110,- EUR |
| Zuzüglich Pauschalen | |||
| Bettwäsche p.P. | 8,- EUR | 8,- EUR | |
| Endreinigung | 85,- EUR | 75,- EUR | |
Pauschalangebote
In der Zeit vom 03.11. - 20.12. und vom 06.01. - 26.03. sind für unsere Wohnungen Wochen-Pauschalangebote je nach Aufenthaltsdauer und Personenzahl abfragbar.
Beispiele für 2 Personen, inklusive Endreinigung und Bettwäsche:
| Sylttraum I | Sylttraum II | ||
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 615,- EUR | 555,- EUR | |
| 2 Wochen | 1075,- EUR | 1015,- EUR | |
| jede weitere Person zusätzlich 11 EUR/Tag | |||
Bezahlung
10% Anzahlung, Rest 30 Tage vor Anreise. Mindestaufenthalt 3 Übernachtungen.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Letzte Aktualisierung: 12.07.2009

